Bảng giá xe Kia tại Kia Đà Nẵng, cập nhật tháng 08 năm 2026.
| Dòng xe/ Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
| KIA Morning | |
| MT | 325 |
| Morning AT | 439 |
| Morning GT-Line | 469 |
| KIA Sonet | |
| 1.5 AT | 489 |
| 1.5 Deluxe | 519 |
| 1.5 Luxury | 559 |
| 1.5 Premium | 609 |
| KIA K3 | |
| 1.6 AT Luxury | 584 |
| 1.6 Turbo GT | 649 |
| KIA Carens | |
| 1.5G IVT | 634 |
| 1.5G Luxury | 599 |
| 1.5G Deluxe | 579 |
| KIA Seltos | |
| 1.5L AT | 579 |
| 1.5L Deluxe | 599 |
| 1.5L Luxury | 645 |
| 1.5 Turbo Deluxe | 619 |
| 1.5L Premium | 699 |
| 1.5T Luxury | 665 |
| KIA Soluto | |
| Soluto MT | 345 |
| Soluto MT Deluxe | 375 |
| KIA Sportage | |
| 2.0G Premium | 819 |
| 2.0G Signature | 929 |
| 1.6T Signature AWD | 1.009 |
| KIA Sorento | |
| New Sorento 2.2D Signature FWD | 1.339 |
| New Sorento 2.2D Signature AWD | 1.419 |
| New Sorento 2.5G Signature FWD | 1.199 |
| New Sorento 2.5G Signature AWD | 1.279 |
| Hybrid 1.6L Premium | 1.149 |
| Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Đen) | 1.399 |
| KIA K5 | |
| 2.0 Luxury | 769 |
| 2.0 Premium | 889 |
| 2.5 GT-Line | 935 |
| KIA Carnival | |
| Carnival Luxury 8 chỗ | 1.299 |
| Carnival Premium 8 chỗ | 1.459 |
| Carnival Premium 7 chỗ | 1.499 |
| Carnival Signature 7 chỗ | 1.569 |
| Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S | 1.719 |
| Carnival 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S | 1.539 |
| Carnival 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S | 1.399 |
